一、行情回顧:
今日,市場整體呈現(xiàn)僵持格局,高成本低需求制約行情現(xiàn)象較為明顯,市場參與者多維持謹慎態(tài)度,少數(shù)庫存低的貿(mào)易商小幅拉漲報價,但高位成交情況不理想,下游企業(yè)多按需采購,高低價差收窄;電石法報價集中在6600-6850元/噸,乙烯法PVC主流報價集中在6830-7350元/噸。
二、上游動態(tài)
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月18日 | 4月19日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1397.5-1399.5 | 1395.5-1397.5 | -2 | |
東南亞 | CFR | 1417.5-1419.5 | 1415.5-1417.5 | -2 |
2.電石報價
國內(nèi)電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 到貨價 | 3400-3600 | 3400-3600 | 0 | |
西南 | 到貨價 | 3800-4000 | 3800-4000 | 0 | |
華北 | 到貨價 | 3600-4000 | 3650-4000 | +50 | |
華中 | 到貨價 | 3650-3800 | 3650-3800 | 0 | |
東北 | 到貨價 | 3850-3950 | 3900-3950 | +25 | |
華東 | 到貨價 | 3850-4050 | 3850-4050 | 0 |
3.原鹽報價
國內(nèi)原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 170-330 | 170-330 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 330-370 | 330-370 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 260-335 | 260-335 | 0 | |
華南 | 送到價 | 367-457 | 367-457 | 0 | |
華中 | 送到價 | 327-425 | 327-425 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 340-360 | 340-360 | 0 | |
華東 | 送到價 | 384-469 | 384-469 | 0 |
三、廠家動態(tài)
國內(nèi)pvc廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 4月19日 | 4月20日 | 漲跌 | 備注 |
電石法PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 車板價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6550(承兌) | 6550(承兌) | 0 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 6800 | 6800 | 0 | 送到價 | |
陜西北元 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠價 | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6750(承兌) | 6750(承兌) | 0 | 出廠價 | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 7000 | 7000 | 0 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 6950 | 6950 | 0 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 6800 | 6800 | 0 | 周邊出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7350 | 7350 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 7050 | 7050 | 0 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 7200 | 7200 | 0 | 出廠價 |
四、市場動態(tài)
1.市場報價
國內(nèi)電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6600-6750 | 6600-6750 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6650-6750 | 6650-6750 | 0 | |
華南 | 市場價 | 6750-6850 | 6750-6850 | 0 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6830-7100 | 6830-7100 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6850-7250 | 6850-7250 | 0 | |
華南 | 市場價 | 7100-7350 | 7100-7350 | 0 |
2.市場行情
今日華北地區(qū)PVC市場繼續(xù)平穩(wěn),商家心態(tài)尚可,成本支撐,低價貨源有限,市場主流價格波動仍然有限。電石法5型料主流報價6600-6750元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6830-7100元/噸。
今日華東地區(qū)PVC市場表現(xiàn)平靜,價格未有變動,終端依舊現(xiàn)用現(xiàn)購,低價成交一般。電石法5型料主流報價6650-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價6850-7250元/噸。
今日華南地區(qū)PVC市場延續(xù)穩(wěn)定,貿(mào)易商對后市態(tài)度略有分歧,少數(shù)低端價格減少,成交氣氛尚可?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報價在6750-6850元/噸,乙烯法PVC主流報價7100-7350元/噸。
五、影響因素分析及預測
今日市場行情總體呈現(xiàn)僵持盤整的格局,成本高庫存低繼續(xù)支撐貿(mào)易商報價堅挺,但終端需求疲軟壓制商家繼續(xù)做多熱情,下游仍以理性接貨為主,交投氣氛不溫不火,周末消息面缺乏指引,觀望氣氛再度彌漫,后市應密切關(guān)注終端需求的強弱變化。