日本色图视频,国产精品视频麻豆,日韩综合久久,99精品社区,黄色激情综合网,欧美色图综合网,粉嫩av一区二区三区四区五区

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
LDPE DJ210 全國 上海石化 11000 11000 13-04-02 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 13046 13046 13-04-02 更多...
LDPE DJ200A 全國 上海石化 10950 10950 13-04-02 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全國 蘭州石化 10601 10601 13-04-02 更多...
LLDPE 7042N 全國 蘭州石化 9783 9783 13-04-02 更多...
LLDPE 7042 武漢市 蘭州石化 10875 10875 13-04-02 更多...
LLDPE LL0209AA 全國 伊朗石化 11593 11593 13-04-02 更多...
LLDPE FB2230 全國 北歐化工 11853 11853 13-04-02 更多...
LLDPE FB2310 全國 北歐化工 11753 11753 13-04-02 更多...
LLDPE LE7708 全國 北歐化工 17054 17054 13-04-02 更多...
HDPE FE0070 全國 LG化學 13446 13446 13-04-02 更多...
HDPE ME5000 全國 LG化學 13126 13126 13-04-02 更多...
HDPE ME8000 全國 LG化學 12290 12290 13-04-02 更多...
HDPE ME9180 全國 LG化學 11710 11710 13-04-02 更多...
HDPE YGH041T 全國 上海石化 12000 12000 13-04-02 更多...
HDPE YGH041 全國 上海石化 11500 11725 13-04-02 更多...
HDPE MH602 全國 上海石化 11650 11700 13-04-02 更多...
LDPE MB9700 全國 LG化學 14258 14258 13-04-01 更多...
LDPE MB9300 全國 LG化學 14589 14589 13-04-01 更多...
LDPE MB9205 全國 LG化學 14398 14398 13-04-01 更多...
LDPE MB7700 全國 LG化學 14368 14368 13-04-01 更多...
LDPE LB9100 全國 LG化學 14729 14729 13-04-01 更多...
LDPE LB9000 全國 LG化學 14328 14328 13-04-01 更多...
LDPE LB7500 全國 LG化學 15040 15040 13-04-01 更多...
LDPE LB5000 全國 LG化學 14859 14859 13-04-01 更多...
上一頁 1 2 96 97 98 99 100 115 116 下一頁  共2879條/116頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司