日本色图视频,国产精品视频麻豆,日韩综合久久,99精品社区,黄色激情综合网,欧美色图综合网,粉嫩av一区二区三区四区五区

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
LDPE FB3500 全國(guó) LG化學(xué) 13727 13727 13-04-08 更多...
LDPE FB3000 全國(guó) LG化學(xué) 13040 13040 13-04-08 更多...
LDPE FB1700 全國(guó) LG化學(xué) 13577 13577 13-04-08 更多...
LDPE FB1000 全國(guó) LG化學(xué) 13456 13456 13-04-08 更多...
LDPE FB0875 全國(guó) LG化學(xué) 13126 13126 13-04-08 更多...
LDPE FB0870 全國(guó) LG化學(xué) 13476 13476 13-04-08 更多...
LDPE FB0500 全國(guó) LG化學(xué) 14478 14478 13-04-08 更多...
LDPE FB0300 全國(guó) LG化學(xué) 13116 13116 13-04-08 更多...
LDPE BB0305 全國(guó) LG化學(xué) 13907 13907 13-04-08 更多...
LDPE Q281 全國(guó) 上海石化 11050 11050 13-04-08 更多...
LDPE Q200 全國(guó) 上海石化 12715 12715 13-04-08 更多...
LDPE N220 余姚市 上海石化 11600 11450 13-04-08 更多...
LDPE N210 余姚市 上海石化 11100 11100 13-04-08 更多...
LDPE N150 全國(guó) 上海石化 10900 10900 13-04-08 更多...
LDPE DJ210 全國(guó) 上海石化 11000 11000 13-04-08 更多...
LDPE FB2000 全國(guó) LG化學(xué) 13046 13046 13-04-08 更多...
LDPE DJ200A 全國(guó) 上海石化 10950 10950 13-04-08 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全國(guó) 蘭州石化 10601 10601 13-04-08 更多...
LLDPE 7042N 全國(guó) 蘭州石化 9783 9783 13-04-08 更多...
LLDPE 7042 武漢市 蘭州石化 10875 10875 13-04-08 更多...
LLDPE LL0209AA 全國(guó) 伊朗石化 11593 11593 13-04-08 更多...
LLDPE FB2230 全國(guó) 北歐化工 11853 11853 13-04-08 更多...
LLDPE FB2310 全國(guó) 北歐化工 11753 11753 13-04-08 更多...
LLDPE LE7708 全國(guó) 北歐化工 17054 17054 13-04-08 更多...
HDPE BE0400 全國(guó) LG化學(xué) 12380 12380 13-04-08 更多...
上一頁(yè) 1 2 90 91 92 93 94 115 116 下一頁(yè)  共2879條/116頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司