環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預測】
上周五LLDPE塑料市場行情盤整為主,線性期貨低開震蕩上漲,但部分石化繼續(xù)降價銷售,商家對后市信心不足,隨行出貨為主,終端接貨積極性偏弱,剛需采購為主。預計今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格延續(xù)下跌,聽聞部分7050報9450元/噸;齊魯化工城PE價格窄幅震蕩,下游詢盤不多,隨用隨拿為主;東莞PE市場弱勢窄調,廣州7042報9080-9100元/噸;武漢市場PE價格部分窄調,榆能化7042庫提9600元/噸;順德市場PE價格部分松動,市場交易氣氛清淡,實盤詢盤不多;盤錦市場PE價格窄幅松動,吉林7042報9700元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9750 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9850 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9900 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9850 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 10000 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9750 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9750 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9850 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9850 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9700 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9750 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 9530 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 獨山子石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報價 | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9700 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9550 | 0 | 定價 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內容已經過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。