環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
上周五LLDPE塑料市場行情盤穩(wěn)為主,線性期貨高開震蕩上漲,提振市場心態(tài),貿(mào)易商隨行就市報(bào)盤,下游接貨積極性不高,實(shí)盤成交一般。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格小漲,聽聞部分7050報(bào)8680元/噸,7042報(bào)8650元/噸;齊魯化工城PE價格窄幅波動,終端需求平淡,剛需采購;東莞市場PE價格漲跌互現(xiàn),廣州7042報(bào)8400元/噸;順德市場PE價格部分走高,市場交易氣氛清淡,實(shí)盤詢盤不多;盤錦市場PE價格窄幅震蕩,吉林7042報(bào)8900元/噸;武漢市場PE價格窄幅震蕩,35B/35K報(bào)8750元/噸。
【石化報(bào)價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9050 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9100 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 8900 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9250 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9250 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 8650 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 8650 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 8950 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 8750 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 8750 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9100 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 8820 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 9050 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報(bào)價 | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 8900 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 8800 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9050 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8700 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。