環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
上周六pvc塑料市場(chǎng)行情窄幅整理,市場(chǎng)無(wú)期貨指引,加之假期將至,貿(mào)易商多穩(wěn)價(jià)觀(guān)望,下游采購(gòu)熱情不高,實(shí)盤(pán)成交較少。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)氛圍一般,下游需求尚可,個(gè)別價(jià)格略松動(dòng),實(shí)盤(pán)可談;臨沂市場(chǎng)PVC價(jià)格小幅松動(dòng),5型料不含稅報(bào)5550-5600元/噸送到;河北地區(qū)PVC市場(chǎng)氣氛不溫不火,5型料不含稅5400-5450元/噸送到,含稅5850-5900元/噸送到;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)氣氛平淡,普通5型電石料主流5970-6030元/噸自提;常州PVC市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,5型普通電石料主流自提5900-6000元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5950 | 0 | 省外出廠(chǎng)價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5950 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S(chǎng)價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6100 | 0 | 承兌出廠(chǎng) |
SG3-5 | 錦西化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5800 | 0 | 省內(nèi)出廠(chǎng)價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5900 | 0 | 周邊承兌出廠(chǎng) |
S1000 | 齊魯石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
S700 | 齊魯石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5880 | 0 | 現(xiàn)匯出廠(chǎng) |
SG3-5 | 山西榆社 | 5900 | 0 | 定價(jià) |
WS1000 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 5800 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6050 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 6650 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 6550 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 6600 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6000 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀(guān)分析,現(xiàn)僅供參考。