牌號 | 2212RSM-100 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國ALPHAGARY |
規(guī)格級別 | 醫(yī)用 高流動, 熱穩(wěn)定, 脫模 |
外觀顏色 | 透明 |
密度 | 1.29 g/cm3 |
熔體流動速率 | 77 g/10min |
彎曲強度 | 29 MPa |
彎曲模量 | 724 MPa |
缺口沖擊強度 | 61 |
PVC/2212RSM-100/美國ALPHAGARY 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D-792 | 1.29 到 1.33 | g/cm | |
熔流率 | 190C/21.6 kg | ASTM D-1238 | 77 | g/10 min |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 462 | MPa | |
抗張強度(屈服) | ASTM D-638 | 40.0 | MPa | |
抗張強度(斷裂) | ASTM D-638 | 30.8 | MPa | |
伸長率(屈服) | ASTM D-638 | 220 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 724 | MPa | |
彎曲強度 (屈服) | ASTM D-790 | 29.0 | MPa | |
硬度計硬度 支撐 D, 10 秒 | 3.18 mm | ASTM D-2240 | 61 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23C | ASTM D-256 | 26.7 | J/m |
加工(熔體)溫度 | 171到 177 | C |
該產(chǎn)品更多屬性和供應信息請點擊>>>