Celcon? UV90Z
聚甲醛(POM)共聚物
Celcon? UV90Z 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
????流動(dòng) | 2.2 | % | ASTM D955 |
????橫向流動(dòng) | 1.8 | % | ASTM D955 |
????垂直流動(dòng)方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
????流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????飽和, 23°C | 0.75 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
????屈服, 23°C | 60.7 | MPa | ASTM D638 |
????屈服 | 64.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量?(23°C) | 2470 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 5.7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火 | 91.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度?1 | 165 | °C | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
????流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 170 到 180 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 到 190 | °C | |
料筒前部溫度 | 180 到 190 | °C | |
射嘴溫度 | 190 到 200 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 200 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑壓力 | 60.0 到 120 | MPa | |
注射速度 | 慢到中等 | ||
保壓 | 60.0 到 120 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 0.500 | MPa |
注射說(shuō)明 |
---|
Manifold Temperature: 180 to 190°CZone 4 Temperature: 190 to 200°C |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |