Celcon® WR25Z 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.10 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
流動(dòng) | 2.2 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) | 1.8 | % | ASTM D955 |
垂直流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服, 23°C | 60.7 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 61.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 (23°C) | 2550 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 6.4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 6.2 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | |||
-- 1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
-- | 165 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 170 到 180 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 到 190 | °C | |
料筒前部溫度 | 180 到 190 | °C | |
射嘴溫度 | 190 到 200 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 200 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑壓力 | 60.0 到 120 | MPa | |
注射速度 | 慢 | ||
保壓 | 60.0 到 120 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 0.500 | MPa |
注射說明 |
---|
Manifold Temperature: 180 to 200°CZone 4 Temperature: 190 to 200°C |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |