我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.952 | g/cm |
物理性能 | 溶解溫度 | 10℃/min | DSC | 130 | ℃ |
溶解指數(shù) | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 26.6 | MPa |
IZOD沖擊強度 | 50mm/min | ASTM D-256 | 68.6 | J/m | |
撓度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 740.3 | MPa | |
表面硬度 | ASTM D-2240 | 64 | Shore D | ||
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500 | % | |
熱性能 | 維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 123 | ℃ |
?