自啟動(dòng)15KW三相柴油發(fā)電機(jī)
15kw柴油靜音發(fā)電機(jī)的主要參數(shù): | ||
機(jī)組型號(hào) Genset Model | NK-15DG | |
動(dòng)力參數(shù) Engine Data | 動(dòng)力型式Engine Type | 四沖程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type |
頻率 Frequency (HZ) | 50HZ 60HZ | |
max功率 Max. Output | 16.5KW 21KW | |
常用功率 Rated Output | 15KW 18.75KW | |
電壓 Voltage (V) | 400/230 | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
電流 Current (A) | 37.5 | |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強(qiáng)制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
壓縮比 Compression Ratio | 19:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100 X 115 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 Displacement (L) | 3.26 | |
啟動(dòng)方式 Start Method | 電啟動(dòng) Electric Start / 全自動(dòng)Auto Start | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | 495D | |
電機(jī)參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級(jí) Insulation Class | H | |
潤(rùn)滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進(jìn)氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數(shù) Phase | 3 | |
電機(jī)類型Motor type | 無(wú)刷式Brushless type | |
尺寸 Dimension | 靜音機(jī)組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 630 |
靜音機(jī)組外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2000*850*1070 | |
噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續(xù)工作時(shí)間Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德國(guó)諾克 | |
聯(lián)系人 | 蔡經(jīng)理 | |
手機(jī): | 13917192554 | |
QQ: | 1322842076 |
2014款小型柴油發(fā)電機(jī)變化為明顯的就是其外觀設(shè)計(jì),其對(duì)前臉部分做了細(xì)節(jié)改動(dòng)。縮小了那個(gè)看起來(lái)很堅(jiān)硬的“面罩”式前格柵的面積,同時(shí)還在徽標(biāo)的位置加入了一條折痕,整體顯得更有立體感。另外,前格柵下方的進(jìn)氣口覆蓋件也由網(wǎng)狀的改為了橫條式,更顯大氣。除了前格柵的改變之外,新款便攜式柴油發(fā)電機(jī)的前保險(xiǎn)杠也進(jìn)行了改良,燃油報(bào)警器的邊框加入了鍍鉻材質(zhì),更突出質(zhì)感表現(xiàn)。
近幾年,我們的自主企業(yè)有了非常大的改變,從之前的買入成熟靜音柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn),自啟動(dòng)15KW三相柴油發(fā)電機(jī)到現(xiàn)在自主研發(fā)靜音發(fā)電機(jī)技術(shù),這些改變讓我們看到了自主廠商的努力,同時(shí)我們也期待著自主廠商的技術(shù)能夠更加優(yōu)先,為我們帶來(lái)更具性價(jià)比的產(chǎn)品。針對(duì)后驅(qū)和前驅(qū)動(dòng)力靜音柴油發(fā)電機(jī),分別推出了兩套新的混合動(dòng)力系統(tǒng),它們的獨(dú)特之處在于采用了兩套離合器+單一電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì),通過(guò)位于電動(dòng)機(jī)前后兩套離合器的開(kāi)閉組合來(lái)控制動(dòng)力的流向,電動(dòng)機(jī)則身兼二職,既做驅(qū)動(dòng)使用的電動(dòng)機(jī),又用來(lái)做發(fā)電機(jī)。
諾克動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組配套上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的DC系列柴油機(jī)。諾克動(dòng)力DC系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是我國(guó)開(kāi)發(fā)早、使用為廣泛的機(jī)型,其生產(chǎn)的中等功率柴油機(jī)在國(guó)內(nèi)同行中處于好的地位。上海諾克動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)成熟、零配件易購(gòu)、功率范圍大。
自啟動(dòng)15KW三相柴油發(fā)電機(jī)