POM 100ST 美國杜邦公司 物性數據 |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于必須要有韌性的高負載零件。 | ||
備注說明: | 加工特性:高黏度樹脂,適合較易充填之模具。表面經潤滑。產品特性:韌性聚甲醛樹脂。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.34 | --- |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.43 | % | |
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.85 | % | |
自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- | |
模收縮 | --- | --- | 1.2-1.4 | % | |
機械性能 | 洛氏硬度M | --- | ASTM D-785 | 58 | --- |
洛氏硬度R | --- | ASTM D-785 | 105 | --- | |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % | |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa | |
撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa | |
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa | |
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa | |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa | |
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 8 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 52 | MPa | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m | |
電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm | |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | --- | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm | |
熱 性 能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ | |
熔點 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ |
本司貨源穩(wěn)定充足,品種齊全,價格合理。發(fā)貨準時,交期準.質量有保障!可提供塑膠原料相關報告。竭誠歡迎廣大新老顧客來電咨詢洽談!
1.供應POM日本寶理一般級M90-44.
2.供應POM日本寶理高粘性M25-44、M25S.
3.供應POM日本寶理M90,M90S
4.供應POM日本寶理高性能高滑動性NW-02、AW-01、SW-01.
5.供應POM日本寶理玻璃珠增強級GB-25;玻纖增強級GH-25;
6.供應POM日本寶理防靜電高流動性M270-48.
7.供應POM日本寶理耐氣候級M90-45、M270-45,
8.供應POM日本寶理M270,M25-35,M25-34,M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35,
M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT,LM90Z,UV25Z,UV90Z,UV270Z,UV140LG;
9.供應POM日本三菱耐磨級FX-11J;F30-03,F30-20;
10.供應POM日本杜邦100P,DE-20242, DE9422-NC.
11.供應POM美國杜邦中粘性500P.
12.供應POM美國杜邦標粘高韌性100P.
13.供應POM美國杜邦高粘韌性100ST.
14.供應POM美國杜邦低粘高流動性900P.911P。
15.供應POM美國杜邦高粘耐磨級500CL;
16.供應POM美國杜邦超高耐磨級100AF、500AF(加20%TEFLON3纖維),500AL;
17.供應POM美國杜邦注塑級23P、45P、107、390PM、500T、511P、588P、200P、525GR、570;
18.供應POM美國杜邦耐高溫抗紫外線127UV-NC/BK、527UV-NC/BK;
19.供應POM新加坡杜邦高粘耐磨級500CL;
20.供應POM歐盟杜邦耐高溫抗紫外線107UV-NC010;
優(yōu)點:
1、具高機械強度和剛性;
2、高的疲勞強度;
3、環(huán)境抵抗性、耐有機溶劑性佳;
4、耐反覆沖擊性強;
5、廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃);
6、良好的電氣性質;
7、復原性良好;
8、具自已潤滑性、耐磨性良好;
9、尺寸安定性優(yōu)。
用途: 電子電器:洗衣機,果汁機定時器等組件;
汽車:車把,電動窗等零件;機械零件,齒輪,把手,螺桿,玩具等;
分類:玻纖/碳纖增強POM,防火POM,抗紫外線耐候POM,加鐵氟龍POM,防靜電/導電POM
昆山聚福塑膠有限公司
主要銷售原料有:
ABS : 臺灣奇美系列
PET : 臺灣南亞系列、美國杜邦系列
AS(SAN):臺灣奇美系列
PBT :臺灣南亞系列、基礎創(chuàng)新(原美國GE)系列、美國杜邦系列 、
臺灣長春系列 、日本寶理系列 、三菱工程系列
POM(聚甲醛):美國杜邦系列、德國巴斯夫系列、云南云天化系列
日本寶理系列、韓國工程塑料、日本三菱工程系列、臺灣臺麗鋼系列
PA(尼龍): 臺灣南亞系列、美國杜邦系列、德國巴斯夫系列、
德國朗盛系列 、 日本東麗系列 、日本旭化成系列